アクセス・診療時間
診療時間
整形外科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
午後2:00~7:00 | ● | ● | ● | / | ● | ○ | / |
○土曜日の午後は 1:30~4:00となります。 | |||||||
麻酔科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝日 |
午前9:00~12:00 | / | ● | ● | / | 手術 | 手術 | / |
午後1:30~5:00 | / | / | / | / | 手術 | 手術 | / |
内科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝日 |
午前9:00~12:00 | ● | / | / | / | / | / | / |
リハビリ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝日 |
午前9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
午後2:00~7:00 | ● | ● | ● | / | ● | ○ | / |
○土曜日の午後は 1:30~4:00となります。 |