当院の手術実績 〈2021~2025年〉
| 手術件数 | 2023 | 2024 | 2025 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 脊椎/頸椎 | ||||
| 椎弓形成・椎弓切除術 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| 固定術 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 首下がり症 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 脊椎/腰椎 | ||||
| 固定術 | 42 | 41 | 46 | 172 |
| 椎弓形成・椎弓切除術(除圧術) | 28 | 50 | 52 | 172 |
| 経皮的椎体形成術 | 41 | 69 | 58 | 240 |
| 椎間板内酵素注入療法 | 31 | 33 | 18 | 109 |
| 人工関節置換術 | ||||
| 股関節 | 10 | 11 | 7 | 47 |
| 膝関節 | 12 | 8 | 6 | 41 |
| 筋・腱 | ||||
| 手根管解放術 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 腱鞘切開術 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 腱再建術 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 骨折手術 | ||||
| 38 | 38 | 47 | 193 | |
| 腫瘍摘出 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 17 | |
| その他 | ||||
| 27 | 26 | 19 | 98 | |
| 249 | 295 | 270 | 1151 | |
