当院の手術実績 〈2021~2024年〉
手術件数 | 2022 | 2023 | 2024 | 累計 |
---|---|---|---|---|
脊椎/頸椎 | ||||
椎弓形成・椎弓切除術 | 3 | 5 | 5 | 14 |
固定術 | 4 | 0 | 1 | 8 |
脊椎/腰椎 | ||||
固定術 | 35 | 42 | 41 | 126 |
椎弓形成・椎弓切除術(除圧術) | 24 | 28 | 50 | 120 |
経皮的椎体形成術 | 50 | 41 | 69 | 182 |
椎間板内酵素注入療法 | 27 | 31 | 33 | 91 |
人工関節置換術 | ||||
股関節 | 14 | 10 | 11 | 40 |
膝関節 | 14 | 12 | 8 | 35 |
筋・腱 | ||||
手根管解放術 | 2 | 4 | 2 | 9 |
腱鞘切開術 | 3 | 4 | 4 | 13 |
腱再建術 | 2 | 1 | 2 | 5 |
骨折手術 | ||||
48 | 38 | 38 | 146 | |
腫瘍摘出 | ||||
2 | 6 | 5 | 13 | |
その他 | ||||
20 | 27 | 26 | 79 | |
248 | 249 | 295 | 881 |
